En el siguiente caso evaluaremos los beneficios entre comprar o rentar tecnología de la información para una empresa a continuación presentamos dos cuadros en los que se expresan los costos de estas acciones:
Comprada
Años | 1 | 2 | 3 | Total de los tres años | |
Compra software | $100,000.00 | $100,000.00 | |||
Implementar y personalizar software | $20,000.00 | $20,000.00 | |||
Servidor nuevo | $4,000.00 | $4,000.00 | |||
Salario Soporte/software | 3% | $55,000.00 | $56,650.00 | $58,349.50 | $169,999.50 |
Capacitación de usuarios | $10,000.00 | $10,000.00 | |||
Actualizaciones software | $5,000.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $15,000.00 | |
Total | $194,001.00 | $61,650.00 | $63,349.50 | $319,000.50 |
Rentada
Años | 1 | 2 | 3 | Total de los tres años | |
Implementar y personalizar software | $12,000.00 | $12,000.00 | |||
Capacitación de usuarios | $10,000.00 | $10,000.00 | |||
Tarifas de alojamiento por usuario | $2,500.00 | ||||
Trabajadores | 25 | $62,500.00 | $62,500.00 | $62,500.00 | $187,500.00 |
Total | $84,500.00 | $62,500.00 | $62,500.00 | $209,500.00 |
Factores a considerar para la toma de decisiones:
- Actualizaciones de Software
- Proveedores
- Especialización
- Valor Agregado
- Productividad
- Complejidad del Software
- Seguridad del Software
- Servicios de mantenimiento integral
- Costo-Beneficio
- Estudio de factibilidad para implementación del Software
Toma de Decisiones
Al hacer el análisis de las dos opciones consideramos que la mejor para Dirt Bikes es la renta de software, ya que el costo es menor además de que permite que podamos rentar software actualizado, otra ventaja es que si no contamos con la infraestructura necesaria esta ya viene incluida en la renta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario