En el presente cuadro se comparan algunas compañias que ofrecen servicios de telefonía con la intención de elegir la mejor opción para una empresa que desea comprar celulares para sus agentes de ventas.
Compañía | Equipo | Especificaciones | Planes | Costo por usuario | ||
Iusacel | LG mx830 Glimmer | Tiempo de espera | 168 horas | Plan Elite Personal 500 | $ 12,000.00 | |
Tiempo en conversación | 3.5 horas | Renta mensual | $ 500.00 | |||
Memoria interna | 37 MB | Minutos incluidos | 320 | |||
Bluetooth | Manos Libres, Módem, Audio, Transferencia de Archivos y Agenda | Mensajes | 50 | |||
Altavoz | Plazo | 12, 18 y 24 meses | ||||
Nextel | BlackBerry 8350i red de Nextel | Tipo de Conexión | Directa | Planes con todo | $ 699.00 | $ 16,776.00 |
Memoria interna | 128 MB y capacidad de memoria expandible hasta 16 GB | Minutos incluidos | 500 | |||
Bluetooth | 2.0 | Número frecuentes de Telefonía | 6 | |||
Capacidad de Conexión | Redes inalámbricas WIFI | Mensajes | 30 | |||
Rendimiento de Batería | Uso: 4 horas Espera: 108 horas | |||||
Sable i890 | Visor de cámara externo | Conexión Directa Privada y Nacional | ilimitada | |||
Memoria interna | 2.0 GB | Llamadas entrantes gratis (Servicio Adicional) | $ 33 renta mensual | |||
Conectividad | Bluetooth Estéreo, Puerto micro USB y cable de datos, antena interna | Promo Radio internacional (Servicio adicional) | $ 33 renta mensual | |||
Otras | Soporta iAlarm y Nextel BACKUP | Explorador Movil (Servicio Adicional) | $ 15 renta mensual | |||
Rendimiento de Batería | Uso: 5 horas Espera: 100 horas | |||||
TELCEL | IPHONE 3GS | Unidad flash de 16 GB o 32 GB | Renta básica mensual | $ 1,235.00 | $ 29,640.00 | |
Grabación de videos, HD (720 p) hasta 30 cuadros por segundo con audio | Minutos incluidos en el plan (indistintos) | 600 | ||||
Cámara fija de 5 megapixeles | SMS incluidos Telcel | 30 | ||||
Fotos y videos de calidad VGA a hasta 30 cuadros por segundo con cámara frontal | Números locales o nacionales para hablar gratis* | 10 | ||||
Foco de video o imágenes fijas con un toque | MB incluidos para transmisíon de datos | ILIMITADOS** | ||||
Tiempo en espera 300 horas | Penalizaciones | 14 Rentas | ||||
Tiempo de Conversación Hasta 14 horas con 2G Hasta 7 horas con 3G | Modalidad de plazo | 12, 18 y 24 meses |
Toma
Consideramos como solución a este caso el Plan con todo de Nextel ya que el precio es accesible, tomando en cuenta que incluye 500 minutos para hacer llamadas, 30 mensajes , seis números gratis y conexión nacional e internacional ilimitada, el equipo que incorporamos en este plan es el modelo Sable i890 por ser el que mejor se adapta a las específicaciones requeridas para el personal de ventas. Algunos de los factores que más tomamos en cuenta fueron la conctividad, el precio, Backup y funciones del equipo de acuerdo al personal para quien será destinado. Ademas hay que considerar que al elegir un equipo celular se pone en juego la gestión de las ventas, por lo que al tomar la decisión adecuada esta ayudará a la empresa a incrementar los ingresos y productividad de los vendedores
No hay comentarios:
Publicar un comentario